XXVIII OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS DEL ESTADO DE TABASCO | ||
NIVEL PRIMARIA | ||
Los siguientes estudiantes fueron seleccionados para participar en la segunda etapa de la XXVIII Olimpiada de Matemáticas Nivel Primaria, que se llevará a cabo en la División Académica de Ciencias Básicas el día 17 de junio de 2015 a las 9:00 am. Agradecemos a todos por su participación y felicitamos a todos los que, cuyo nombre aparece aquí. ¡Nos vemos pronto! | ||
Nombre Completo | Institución de Procedencia | Nombre del tutor o del profesor |
ALEJANDRO URIBE HEREDIA | COLEGIO CHAMPAL | Araceli Rodríguez Díaz |
Grecia Araceli Isabel Montaño Flores | Colegio Agustín Ruiz de la Peña | José Guadalupe Santiago Ovando |
José Luís Lara Rubio | Colegio Tabasco de Varones. | Miguel Ángel Acuña Morales |
LAUDIEL VINALAY ATAXCA | COLEGIO CHAMPAL | Araceli Rodríguez Díaz |
Mauricio Merino Carbajal | Colegio Tabasco de Varones. | Leticia Martinez Castillo |
Patricio Jesús Malpica Juárez | Colegio Tabasco de Varones. | Hernán Rodriguez Gomez. |
Ricardo Cornelio Castro | Colegio Tabasco de Varones. | Rosa María Gomez Rangel |
jueves, 7 de mayo de 2015
Resultados de la Primera Etapa de la XXVIII Olimpiada de Matemáticas del Estado de Tabasco Nivel Primaria
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario